Avropa Çempionatı ikinci mərhələyə qədəm qoydu

11.09.2013
Sloveniyada keçirilən Basketbol üzrə Avropa çempionatı ikinci mərhələyə qədəm qoydu. Bu mərhələdə komandalar iki qrupda yarışacaqlar.
GROUP E
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | France | 2 | 2/0 | 159/136 | 4 |
| 2. | Serbia | 2 | 2/0 | 143/127 | 4 |
| 3. | Lithuania | 2 | 1/1 | 123/122 | 3 |
| 4. | Ukraine | 2 | 1/1 | 129/134 | 3 |
| 5. | Latvia | 2 | 0/2 | 130/147 | 2 |
| 6. | Belgium | 2 | 0/2 | 122/140 | 2 |
GROUP F
| Team | P | W/L | F/A | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Italy | 2 | 2/0 | 143/116 | 4 |
| 2. | Spain | 2 | 1/1 | 137/118 | 3 |
| 3. | Slovenia | 2 | 1/1 | 152/145 | 3 |
| 4. | Finland | 2 | 1/1 | 130/139 | 3 |
| 5. | Croatia | 2 | 1/1 | 116/142 | 3 |
| 6. | Greece | 2 | 0/2 | 149/167 | 2 |
Əfsuslar olsun ki, çempionatlın favoriltəri sayılan qardaş Türkiyə və Rusiyanın milli yığmaları ilkin mərhələdə çoxsaylı məğlubiyyətlərə uğrayaraq növbəti mərhələyə adlaya bilmədilər. Türkiyə yığması keçirdiyi beş oyundan İsveç yığması üzərində cəmi bir gələbə (87-74) əldə edə bildi. Türkiyə üzərində bir qələbə ilə (89-77) eyni nəticəni Rusiya yığması göstərdi.
Türkiyə milli yığmasının baş məşqçisi Boqdan Taneviç Avropa çempionatında uğradığı fiaskodan sonra vəzifəsindən istefa verdi.



